В данной таблице приведены примерные значения номинальной и пусковой мощности популярных бытовых приборов и электроинструментов, а так же коэффициенты запаса мощности, которые следует учитывать при расчете мощности электростанции. Эта таблица поможет Вам в расчетах, но не забывайте, что лучше перед покупкой проконсультироваться со специалистом.
Коэффициенты пусковых токов, которые необходимо учитывать при подключении приборов:
| Тип потребителя | Номинальная мощность, Вт | Мощность при пуске, Вт | Требуемый коэффициент запаса мощности |
| Циркулярная пила | 1100 | 1450 | 1,32 |
| Дрель электрическая | 800 | 950 | 1,19 |
| Шлифовальная машинка или станок | 2200 | 2800 | 1,27 |
| Перфоратор | 1300 | 1600 | 1,23 |
| Станок или машинка для финишного шлифования | 300 | 350 | 1,17 |
| Ленточно-шлифовальная машина | 1000 | 1200 | 1,2 |
| Рубанок электрический | 800 | 1000 | 1,25 |
| Пылесос | 1400 | 1700 | 1,21 |
| Подвальный вакуумный насос | 800 | 1000 | 1,25 |
| Бетономешалка | 1000 | 3500 | 3,5 |
| Буровой пресс | 750 | 2600 | 3,47 |
| Инвертор | 500 | 1000 | 2 |
| Шпалерные ножницы | 600 | 720 | 1,2 |
| Кромкообрезной станок | 500 | 600 | 1,2 |
| Холодильник | 600 | 2000 | 3,33 |
| Фризер | 1000 | 3500 | 3,5 |
| Кипятильник, котел (Бойлер) | 500 | 1700 | 3,4 |
| Кондиционер | 1000 | 3500 | 3,5 |
| Стиральная машина | 1000 | 3500 | 3,5 |
| Обогреватель радиаторного типа | 1000 | 1200 | 1,2 |
| Лампа накаливания для освещения | 500 | 500 | 1 |
| Неоновая подсветка | 500 | 1000 | 2 |
| Электроплита | 6000 | 6000 | 1 |
| Электропечь | 1500 | 1500 | 1 |
| Микроволновая печь | 800 | 1600 | 2 |
| Hi-Fi TV - бытовая техника | 500 | 500 | 1 |
| Электромясорубка | 1000 | до 7000 (см. инструкцию) | 7 |
| Погружной водяной насос | 1000 | 3500 | 3,5 |
Если здание оснащено сложным оборудованием, таким как системы охраны, вентиляции, отопления и т.д., то для точного определения необходимой мощности электростанции лучше обратиться к профессионалам.
Специалисты Первого Генераторного Салона обследуют Ваш объект, проанализируют предоставленные данные, дадут оценку требуемой мощности, количества фаз, типу двигателя, а так же проконсультируют относительно ценовых категорий различных марок электростанций.






